Loading...
19

Used Genesis for Sale in Richmond, VA

2022 Genesis GV70 2.5T
2022 Genesis GV70 2.5T
2022 Genesis GV70 2.5T
Used·17,253 mi

$37,331

2022 Genesis GV80 Base
2022 Genesis GV80 Base
2022 Genesis GV80 Base
Used·58,744 mi

$37,401

2022 Genesis GV70 2.5T
2022 Genesis GV70 2.5T
2022 Genesis GV70 2.5T
2021 Genesis G80 2.5T
2021 Genesis G80 2.5T
2021 Genesis G80 2.5T
Used·49,664 mi

$31,500

Take out the guesswork. See your real payment while you search.Get Pre-qualified
get-prequalified-car
2024 Genesis GV70 3.5T Sport
2024 Genesis GV70 3.5T Sport
2024 Genesis GV70 3.5T Sport
2019 Genesis G70 2.0T Advanced
2019 Genesis G70 2.0T Advanced
2019 Genesis G70 2.0T Advanced
2022 Genesis G80 2.5T
2022 Genesis G80 2.5T
2022 Genesis G80 2.5T
Used·30,865 mi

$33,969

2022 Genesis G70 3.3T
2022 Genesis G70 3.3T
2022 Genesis G70 3.3T
2023 Genesis G70 3.3T
2023 Genesis G70 3.3T
2023 Genesis G70 3.3T
Take out the guesswork. See your real payment while you search.Get Pre-qualified
get-prequalified-car
2020 Genesis G70 3.3T
2020 Genesis G70 3.3T
2020 Genesis G70 3.3T
2023 Genesis G80 2.5T
2023 Genesis G80 2.5T
2023 Genesis G80 2.5T
Used·40,390 mi

$39,990

2019 Genesis G70 2.0T Advanced
2019 Genesis G70 2.0T Advanced
2019 Genesis G70 2.0T Advanced
2022 Genesis GV70 3.5T Sport
2022 Genesis GV70 3.5T Sport
2022 Genesis GV70 3.5T Sport
2024 Genesis GV70 3.5T Sport
2024 Genesis GV70 3.5T Sport
2024 Genesis GV70 3.5T Sport
2023 Genesis GV80 Base
2023 Genesis GV80 Base
2023 Genesis GV80 Base
Certified pre-owned·39,407 mi

$44,744

2017 Genesis G90 3.3T Premium
2017 Genesis G90 3.3T Premium
2017 Genesis G90 3.3T Premium
Take out the guesswork. See your real payment while you search.Get Pre-qualified
get-prequalified-car
2023 Genesis GV80 Base
2023 Genesis GV80 Base
2023 Genesis GV80 Base
Used·38,447 mi

$54,995